- 千葉県公立高校入試 -
2024年度一般選抜
確定倍率
2024年2月16日に発表されました千葉県公立高校入試 2024年度一般選抜 確定倍率 を掲載しました。先日締め切った志願変更を経て、2024年度の入試の倍率が確定しました。あとは体調管理にも気を配りながら万全の態勢で入試にのぞむことだけを考えましょう。今まで頑張った努力と自分の力を信じ、自信を持って試験にのぞみましょう。皆さんの今まで努力した成果が出ることを応援しています!
偏差値と倍率にはソート機能(昇順と降順に順番をかえる機能)をつけました。ご利用の際は手のアイコンの下をタッチしてください。タッチをするたびに降順と昇順を繰り返します。ぜひ学校選びにご活用ください。
第1学区
高校名 | 学科名 | 偏差値 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 昨年倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
千葉 | 普通 | 74 | 240 | 356 | 1.48 | 1.58 |
千葉女子 | 普通 | 56 | 240 | 253 | 1.05 | 1.45 |
千葉女子 | 家政 | 50 | 40 | 41 | 1.03 | 1.43 |
千葉東 | 普通 | 70 | 320 | 418 | 1.31 | 1.34 |
千葉商業 | 商業/ 情報処理 |
46 | 320 | 360 | 1.13 | 1.19 |
京葉工業 | 機械 | 39 | 80 | 70 | 0.88 | 0.85 |
京葉工業 | 電子工業 | 39 | 80 | 83 | 1.04 | 0.81 |
京葉工業 | 設備システム | 39 | 40 | 36 | 0.9 | 0.75 |
京葉工業 | 建設 | 41 | 40 | 36 | 0.9 | 0.85 |
千葉工業 | 電子機械 | 43 | 80 | 53 | 0.66 | 0.89 |
千葉工業 | 電気 | 44 | 40 | 36 | 0.90 | 1.00 |
千葉工業 | 情報技術 | 46 | 40 | 48 | 1.20 | 0.88 |
千葉工業 | 工業化学 | 41 | 40 | 13 | 0.33 | 0.55 |
千葉工業 | 理数工学 | 48 | 40 | 26 | 0.65 | 0.88 |
千葉南 | 普通 | 57 | 320 | 359 | 1.12 | 1.29 |
検見川 | 普通 | 58 | 320 | 404 | 1.26 | 1.38 |
千葉北 | 普通 | 53 | 320 | 350 | 1.09 | 1.09 |
若松 | 普通 | 46 | 320 | 384 | 1.2 | 1.38 |
千城台 | 普通 | 48 | 320 | 383 | 1.20 | 1.18 |
生浜 | 普通 | 44 | 80 | 87 | 1.09 | 1.09 |
磯辺 | 普通 | 55 | 320 | 439 | 1.37 | 1.28 |
泉 | 普通 | 38 | 160 | 101 | 0.63 | 0.75 |
幕張総合 | 総合学 | 63 | 680 | 1,039 | 1.53 | 1.58 |
幕張総合 | 看護 | 56 | 40 | 54 | 1.35 | 1.48 |
柏井 | 普通 | 45 | 240 | 278 | 1.16 | 1.11 |
土気 | 普通 | 47 | 280 | 276 | 0.99 | 1.05 |
千葉西 | 普通 | 61 | 320 | 383 | 1.20 | 1.19 |
犢橋 | 普通 | 43 | 240 | 274 | 1.14 | 0.99 |
市立 千葉 | 普通 | 68 | 280 | 425 | 1.52 | 1.71 |
市立 千葉 | 理数 | 66 | 40 | 71 | 1.78 | 1.73 |
市立 稲毛 | 普通 | 65 | 120 | 136 | 1.13 | 1.32 |
市立 稲毛 | 国際教養 | 65 | 40 | 56 | 1.40 | 0.98 |
第2学区
高校名 | 学科名 | 偏差値 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 昨年倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
八千代 | 普通 | 66 | 240 | 323 | 1.35 | 1.39 |
八千代 | 家政 | 48 | 40 | 40 | 1.00 | 1.13 |
八千代 | 体育 | 52 | 40 | 54 | 1.35 | 1.08 |
八千代東 | 普通 | 48 | 280 | 268 | 0.96 | 0.87 |
八千代西 | 普通 | 37 | 200 | 93 | 0.47 | 0.62 |
津田沼 | 普通 | 58 | 320 | 463 | 1.45 | 1.44 |
実籾 | 普通 | 47 | 320 | 398 | 1.24 | 1.19 |
市立 習志野 | 普通 | 54 | 240 | 293 | 1.22 | 1.10 |
市立 習志野 | 商業 | 49 | 80 | 121 | 1.51 | 1.25 |
船橋 | 普通 | 72 | 320 | 641 | 2.00 | 1.78 |
船橋 | 理数 | 70 | 40 | 87 | 2.18 | 1.68 |
薬園台 | 普通 | 69 | 280 | 423 | 1.51 | 1.46 |
薬園台 | 園芸 | 40 | 40 | 49 | 1.23 | 1.20 |
船橋東 | 普通 | 66 | 320 | 508 | 1.59 | 1.56 |
船橋啓明 | 普通 | 52 | 320 | 391 | 1.22 | 1.03 |
船橋芝山 | 普通 | 53 | 320 | 501 | 1.57 | 1.19 |
船橋二和 | 普通 | 43 | 280 | 286 | 1.02 | 0.95 |
船橋古和釜 | 普通 | 38 | 240 | 234 | 0.98 | 0.89 |
船橋法典 | 普通 | 41 | 240 | 204 | 0.85 | 0.84 |
船橋豊富 | 普通 | 38 | 160 | 63 | 0.39 | 0.36 |
船橋北 | 普通 | 42 | 200 | 182 | 0.91 | 0.70 |
市立 船橋 | 普通 | 50 | 240 | 286 | 1.19 | 1.28 |
市立 船橋 | 商業 | 47 | 80 | 107 | 1.34 | 1.43 |
市立 船橋 | 体育 | 42 | 80 | 82 | 1.03 | 1.08 |
市川工業 | 機械 | 38 | 80 | 50 | 0.63 | 0.56 |
市川工業 | 電気 | 40 | 80 | 69 | 0.86 | 1.04 |
市川工業 | 建築 | 40 | 40 | 26 | 0.65 | 0.88 |
市川工業 | インテリア | 41 | 40 | 38 | 0.95 | 1.00 |
国府台 | 普通 | 62 | 320 | 390 | 1.22 | 1.23 |
国分 | 普通 | 58 | 320 | 399 | 1.25 | 1.53 |
行徳 | 普通 | 37 | 160 | 87 | 0.54 | 0.74 |
市川東 | 普通 | 53 | 320 | 390 | 1.22 | 1.37 |
市川昴 | 普通 | 47 | 320 | 382 | 1.19 | 1.32 |
市川南 | 普通 | 43 | 280 | 264 | 0.94 | 1.08 |
浦安 | 普通 | 40 | 200 | 182 | 0.91 | 0.84 |
浦安南 | 普通 | 37 | 160 | 78 | 0.49 | 0.34 |
松戸 | 普通 | 49 | 200 | 228 | 1.14 | 1.35 |
松戸 | 芸術 | 48 | 40 | 45 | 1.13 | 1.23 |
小金 | 総合学 | 67 | 320 | 523 | 1.63 | 1.53 |
松戸国際 | 普通 | 59 | 200 | 279 | 1.4 | 1.53 |
松戸国際 | 国際教養 | 57 | 120 | 176 | 1.47 | 1.29 |
松戸六実 | 普通 | 51 | 320 | 407 | 1.27 | 1.14 |
松戸向陽 | 普通 | 39 | 200 | 211 | 1.06 | 0.96 |
松戸向陽 | 福祉教養 | 39 | 40 | 35 | 0.88 | 0.9 |
松戸馬橋 | 普通 | 41 | 320 | 369 | 1.15 | 1.17 |
市立 松戸 | 普通 | 48 | 280 | 457 | 1.63 | 1.65 |
市立 松戸 | 国際人文 | 49 | 40 | 61 | 1.53 | 1.28 |
第3学区
高校名 | 学科名 | 偏差値 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 昨年倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
鎌ケ谷 | 普通 | 64 | 320 | 459 | 1.43 | 1.32 |
鎌ケ谷西 | 普通 | 38 | 200 | 142 | 0.71 | 0.68 |
東葛飾 | 普通 | 71 | 240 | 466 | 1.94 | 2.00 |
柏 | 普通 | 66 | 280 | 360 | 1.29 | 1.32 |
柏 | 理数 | 62 | 40 | 65 | 1.63 | 1.15 |
柏南 | 普通 | 61 | 360 | 551 | 1.53 | 1.43 |
柏陵 | 普通 | 51 | 320 | 409 | 1.28 | 1.15 |
柏の葉 | 普通 | 56 | 240 | 355 | 1.48 | 1.74 |
柏の葉 | 情報理数 | 54 | 40 | 65 | 1.63 | 1.48 |
柏中央 | 普通 | 57 | 320 | 425 | 1.33 | 1.16 |
沼南 | 普通 | 38 | 160 | 70 | 0.44 | 0.36 |
沼南高柳 | 普通 | 40 | 240 | 219 | 0.91 | 0.81 |
流山 | 園芸 | 39 | 120 | 118 | 0.98 | 0.91 |
流山 | 商業/ 情報処理 |
44 | 80 | 77 | 0.96 | 1.01 |
流山おおたかの森 | 普通 | 51 | 320 | 399 | 1.25 | 1.52 |
流山おおたかの森 | 国際コミュニケーション | 49 | 40 | 61 | 1.53 | 1.45 |
流山南 | 普通 | 41 | 280 | 269 | 0.96 | 1.01 |
流山北 | 普通 | 39 | 240 | 176 | 0.73 | 0.88 |
野田中央 | 普通 | 45 | 320 | 343 | 1.07 | 0.96 |
清水 | 食品科学 | 37 | 40 | 40 | 1.00 | 1.00 |
清水 | 機械/電気/環境化学 | 37 | 120 | 84 | 0.70 | 1.02 |
関宿 | 普通 | 36 | 120 | 34 | 0.28 | 0.51 |
我孫子 | 普通 | 52 | 320 | 382 | 1.19 | 0.99 |
我孫子東 | 普通 | 39 | 240 | 136 | 0.57 | 0.69 |
市立 柏 | 普通 | 46 | 280 | 348 | 1.24 | 1.15 |
市立 柏 | スポーツ科学 | 45 | 40 | 42 | 1.05 | 1.03 |
第4学区
高校名 | 学科名 | 偏差値 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 昨年倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
白 井 | 普通 | 41 | 240 | 314 | 1.31 | 1.08 |
印旛明誠 | 普通 | 48 | 200 | 212 | 1.06 | 1.23 |
成田西陵 | 園芸 | 38 | 80 | 38 | 0.48 | 0.56 |
成田西陵 | 土木造園 | 38 | 40 | 17 | 0.43 | 0.50 |
成田西陵 | 食品科学 | 39 | 40 | 38 | 0.95 | 1.13 |
成田西陵 | 情報処理 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | 0.98 |
成田国際 | 普通 | 62 | 200 | 308 | 1.54 | 1.57 |
成田国際 | 国際 | 60 | 120 | 175 | 1.46 | 1.32 |
成田北 | 普通 | 50 | 280 | 318 | 1.14 | 1.21 |
下総 | 園芸 | 38 | 40 | 11 | 0.28 | 0.48 |
下総 | 自動車 | 38 | 40 | 19 | 0.48 | 0.53 |
下総 | 情報処理 | 38 | 40 | 16 | 0.40 | 0.58 |
富里 | 普通 | 44 | 200 | 194 | 0.97 | 0.94 |
佐倉 | 普通 | 69 | 280 | 435 | 1.55 | 1.41 |
佐倉 | 理数 | 68 | 40 | 68 | 1.70 | 1.48 |
佐倉東 | 普通 | 46 | 160 | 139 | 0.87 | 1.08 |
佐倉東 | 調理国際 | 47 | 40 | 51 | 1.28 | 1.13 |
佐倉東 | 服飾デザイン | 45 | 40 | 38 | 0.95 | 1.03 |
佐倉西 | 普通 | 41 | 160 | 159 | 0.99 | 0.94 |
八街 | 総合学 | 37 | 160 | 157 | 0.98 | 0.88 |
四街道 | 普通 | 51 | 320 | 353 | 1.10 | 1.28 |
四街道北 | 普通 | 41 | 240 | 270 | 1.13 | 1.20 |